Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:36, 22 декабря 2013 | Область напряжений 120-155-165.jpg (файл) | 33 КБ | Уменьшен размер | 2 | |
| 20:32, 22 декабря 2013 | Резка стекла твёрдотельным лазером.jpg (файл) | 15 КБ | 1 | ||
| 20:31, 22 декабря 2013 | Длины волн двух видов лазера.jpg (файл) | 35 КБ | 1 | ||
| 20:25, 22 декабря 2013 | Глубина трещин - напряжения.jpg (файл) | 26 КБ | 1 | ||
| 20:17, 22 декабря 2013 | Формула 3.jpg (файл) | ![]() |
1 КБ | 1 | |
| 20:17, 22 декабря 2013 | Формула 2.jpg (файл) | ![]() |
1 КБ | 1 | |
| 19:33, 22 декабря 2013 | Формула 1.jpg (файл) | ![]() |
2 КБ | 1 | |
| 19:09, 22 декабря 2013 | Желобок.jpg (файл) | 76 КБ | Изменено разрешение | 2 | |
| 18:57, 22 декабря 2013 | Режущая головка.jpg (файл) | 18 КБ | Головка стола для резки листового стекла | 1 | |
| 17:48, 22 декабря 2013 | EA-LA.jpg (файл) | 37 КБ | 2 | ||
| 17:35, 22 декабря 2013 | EA-LA.png (файл) | 16 КБ | Изменен формат (на jpg) и увеличен размер - разрешение 405*227. | 2 | |
| 14:22, 22 декабря 2013 | Изофоны.jpg (файл) | 39 КБ | Уменьшен размер (до 410*336) для облегчения просмотра статьи "Психоакустика" | 2 | |
| 11:38, 19 августа 2013 | G-LN.jpg (файл) | 31 КБ | 1 | ||
| 15:58, 17 февраля 2012 | Михаил Смирнов.jpg (файл) | 16 КБ | 1 | ||
| 18:24, 18 января 2012 | Звукоизоляция остекления и акустический комфорт в помещении.doc (файл) | 774 КБ | Статья "Звукоизоляция остекления и акустический комфорт в помещении" | 1 |


