Файл:Provedal 10.jpg

Размер при предпросмотре: 424 × 600 пикселей. Другие разрешения: 169 × 240 пикселей | 339 × 480 пикселей | 543 × 768 пикселей | 724 × 1024 пикселей | 1653 × 2339 пикселей.
Исходный файл (1653 × 2339 пикселей, размер файла: 270 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Профили для выполнения угловых соединений 90град.
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 14:07, 18 сентября 2013 | ![]() | 1653 × 2339 (270 КБ) | Ишимов Александр Владимирович (обсуждение | вклад) | Пример применения переменного угла "папа-мама" и трубы с адаптером |
10:21, 18 сентября 2013 | ![]() | 1653 × 2339 (270 КБ) | Ишимов Александр Владимирович (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 07:04, 18 сентября 2013 | |
10:16, 18 сентября 2013 | ![]() | 1653 × 2339 (270 КБ) | Ишимов Александр Владимирович (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 07:03, 18 сентября 2013 | |
10:04, 18 сентября 2013 | ![]() | 1653 × 2339 (270 КБ) | Ишимов Александр Владимирович (обсуждение | вклад) | Актуальный рисунок | |
10:03, 18 сентября 2013 | ![]() | 1653 × 2339 (270 КБ) | Ишимов Александр Владимирович (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 07:00, 18 сентября 2013 | |
10:02, 18 сентября 2013 | ![]() | 1653 × 2339 (270 КБ) | Ишимов Александр Владимирович (обсуждение | вклад) | Примеры применения переменного угла "папа-мама", а также трубы с адаптером | |
10:00, 18 сентября 2013 | ![]() | 1653 × 2339 (270 КБ) | Ишимов Александр Владимирович (обсуждение | вклад) | Примеры применения переменного угла "папа-мама", а также трубы с адаптером | |
16:12, 16 сентября 2013 | ![]() | 1653 × 2339 (195 КБ) | Ишимов Александр Владимирович (обсуждение | вклад) | Профиди для выполнения угловых соединений 90град. |
- Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
