Навигатор ТБМ - Перечень настроенных типов створок, фурнитур, профилей
Содержание
- 1 Настройки ПО Навигатор ТБМ:
- 1.1 Соответствие Схема открывания - Тип блока (на 19.03.2012)
- 1.2 Соответствие Схема открывания - Фурнитура (на 19.03.2012)
- 1.3 Соответствие типа профиля (ПВХ) и фурнитуры (от 19.03.2012)
- 1.4 Соответствие типа профиля (Al) и фурнитуры (от 19.03.2012)
- 1.5 Соответствие типа профиля (Дер.) и фурнитуры (от 19.03.2012)
Настройки ПО Навигатор ТБМ:
Соответствие Схема открывания - Тип блока (на 19.03.2012)
| Схема открывания | Тип блока | |||
| Окно | Балконная дверь | Межкомнатная/ Входная дверь |
||
| Поворотная | + | + | + | |
| Поворотно-откидная | + | + | ||
| Штульповое поворотное-поворотное | + | + | + | |
| Штульповое поворотно-откидное - поворотное | + | + | ||
| Фрамуга | + | |||
| Трапециевидное поворотное | + | + | ||
| Трапециевидное поворотно-откидное | + | + | ||
| Треугольное поворотное | + | |||
| Треугольное поворотно-откидное | + | |||
| Арочное поворотное | + | + | ||
| Арочное поворотно-откидное | + | + | ||
| Портал одностворчатое | + | |||
| Портал двустворчатое | + | |||
Соответствие Схема открывания - Фурнитура (на 19.03.2012)
| Схема открывания | Фурнитура | |||||||||||||
| AUBI | BASIC line | ELEMENTIS | ELEMENTIS ALU | GIESSE | INTERNIKA | Roto | Roto Alu 540i | ROTO CS | Roto NT | FAVORIT | TITAN AF | Vorne | ||
| Поворотная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Поворотно-откидная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Штульповое поворотное-поворотное | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | |
| Штульповое поворотно-откидное - поворотное | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | |
| Фрамуга | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Поворотная трапеция | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | |
| Поворотно-откидная трапеция | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | |
| Треугольное поворотное | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | |
| Треугольное поворотно-откидное | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | |
| Арочное поворотное | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | |
| Арочное поворотно-откидное | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | |
Соответствие типа профиля (ПВХ) и фурнитуры (от 19.03.2012)
| Профиль | Фурнитура | |||||||||
| Roto | FAVORIT | Roto NT | BASIC line | ROTO CS | AUBI | Vorne | ELEMENTIS | INTERNIKA | TITAN AF | |
| Actual System A400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Aluplast Ideal 2000/3000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Deceuninck Mondeal | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Deceuninck 2000 | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - |
| Greiner Intertec | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - |
| Kbe Ad-Universal | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Koemmerling Eurodur Vs | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Rehau S730 Ad/s735 Md | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Schueco Schnicks M+amf | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - |
| Veka Softline 9мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lb Pad-ARTEC | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Komarek Riva 6 | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - |
| Plusplan Plustec AD13 | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - |
| Bruegmann AD | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Gealan S3000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Thyssen AD | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Plastmo Index | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Weltplast | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PakPen | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Plafen (12/20-9) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bruegmann Golden Line | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Salamander 3D/2D | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Trocal900 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Trocal Innonova | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Actual System A500 | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - |
| Kommerling EuroFutur | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Стеклопластик Roplasto 6001 MD | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + |
| Becker | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Schueco Corona | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - |
| Veka Topline | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Adopen | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + |
| Funke | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Proplex | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Aluplast 4000 | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Dimex | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + |
| COK | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + |
| Roplasto 7001 | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + |
| Laouman | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Plafen Elegant | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - |
| KBE 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Di-fence | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Gealan 8000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Veka Softline 13мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Heroal | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - |
| LG | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - |
| ToshPlast, Weiss, Veratec5200 | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - |
| (Бел)Veka Top | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)Aluplast 2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)GEALAN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)BECKER | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)PlusPlan | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (БЕЛ)Thyssen Ad | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)DECEUNINK | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)KBE AD | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)REHAU | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)SALAMANDER | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (Бел)KBE AD70 (13мм) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Schueco 60 | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Schueco 70,82 | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + |
| Veratec 6000, Ekopen | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - |
| WP | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - |
| Vivaplast | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - |
| KMG | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - |
| BLICK | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Profilink | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Actual 5 камерный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Euroblock | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kompen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Panorama 2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sarplast, Saraypen, BIG | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Uniwin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Winhouse | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Winopen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Wymar 2500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Winsa Korina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Соответствие типа профиля (Al) и фурнитуры (от 19.03.2012)
| Профиль | Фурнитура | |||
| ELEMENTIS ALU | Roto Alu 540i | GIESSE | ||
| Европаз V.01 | + | + | + | |
| Европаз V.02 | + | + | + | |
| Newtec | - | - | + | |
| Provedal | - | - | + | |
Соответствие типа профиля (Дер.) и фурнитуры (от 19.03.2012)
Профиль
Фурнитура
AUBI
BASIC Line
Roto
Roto NT
FAVORIT
Titan AF
Vorne
Дер. Гл.фальц 18мм
+
+
+
+
+
+
+
Дер. Гл.фальц 20мм
-
+
+
+
+
+
+
Дер. с пазом 7/8
-
+
+
+
+
+
+
Обратная связь Автору